Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Фірма "Криворіжбудмеханізація" | за ЄДРПОУ | 01239453 |
Територія | за КОАТУУ | 1211036300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 33 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 50005 Днiпропетровська область м.Кривий Рiг вул.Домобудiвна, буд.6 056-4019981 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 927 | 796 |
первісна вартість | 1011 | 165955 | 165955 |
знос | 1012 | (165028) | (165159) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 927 | 796 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 242 | 143 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3077 | 2900 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1 | 104 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 17 | 3 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1841 | 1286 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 5178 | 4436 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 6105 | 5232 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 106 | 106 |
Додатковий капітал | 1410 | 3552 | 3552 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2022 | -2613 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 1636 | 1045 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 3864 | 3921 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 348 | 95 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 228 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 64 | 34 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 166 | 112 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 27 | 25 |
Усього за розділом III | 1695 | 4469 | 4187 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 6105 | 5232 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Грузинський Юрій Петрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Спільна Лілія Олексіївна
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2025
|